Ciao @massimiliano5678, ti ho inviato un messaggio privato. Appena avrò i dati richiesti ti fornirò supporto. Grazie e buon proseguimento di serata.
Salve.
Ho acquistato una SIM HO solo dati e il router TPLINK consigliato su questo sito. La connessione funziona ma non riesco ad accedere esternamente alla gestione del modem.
Ho eseguito un Traceroute ed ho ottenuto il seguente risultato:
Start: 2021-04-18T18:10:57+0000
HOST: web01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 45.79.12.201 0.0% 2 1.4 1.1 0.7 1.4 0.5
2.|-- 45.79.12.0 0.0% 2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.1
3.|-- ae6-ucr1.dle.cw.net 0.0% 2 1.7 1.6 1.4 1.7 0.2
4.|-- ae2-xcr1.chg.cw.net 0.0% 2 121.6 121.5 121.4 121.6 0.1
5.|-- 195.2.31.6 0.0% 2 121.5 121.4 121.3 121.5 0.1
6.|-- et-10-1-5-xcr1.ptl.cw.net 0.0% 2 122.2 121.8 121.4 122.2 0.5
7.|-- ae29-xcr1.mlu.cw.net 0.0% 2 121.0 121.1 121.0 121.1 0.1
8.|-- ae0-xcr1.mlk.cw.net 0.0% 2 120.9 121.2 120.9 121.4 0.4
9.|-- vodafone-it-gw-mlk.cw.net 0.0% 2 121.1 121.1 121.1 121.2 0.1
10.|-- 83.224.40.94 0.0% 2 121.5 121.6 121.5 121.6 0.0
11.|-- 10.176.16.129 0.0% 2 121.6 121.8 121.6 122.1 0.3
12.|-- ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Come si vede dalla traccia le richieste si fermano all'IP 10.176.16.129. Non ho letto da nessuna parte che le connessioni HO sono limitate alla sola uscita. Non sto usando un cellulare come HotSpot. Sto usando un router TP-LINK MR100 con una SIM solo dati acquitsata da qualche mese.