annulla
Visualizzazione dei risultati per 
Cerca invece 
Intendevi dire: 

Velocità linea

7 RISPOSTE 7
Andress1
Capo ho.fficina
Capo ho.fficina

Ciao @Gius0182, mi dispiace molto per il disagio! Ma ti informo che non risultano problematiche particolari in merito a ciò che segnali, tale criticità potrebbe dipendere da una congestione temporanea della rete oppure da interventi che temporaneamente riducono le prestazioni. Resto a tua disposizione

0 Kudos
Gius0182
Benvenuto
Benvenuto
Cio la scheda ho da quasi ho più di 1 anno ma la linea è lentissima non vorrei cambiare perché l'offerta che o e buona vorrei risolvere questo problema grazie
0 Kudos
Max96
Grande - Livello 2
Grande - Livello 2
Dettagli del problema come chiede:

- velocità linea circa 2 mb/sec
- numero 3791726106
- copertura tacche 3 su 5
- display indica 4G
- utilizzo indoor
- terminale Xiaomi pocophone F1
- su altro terminale la situazione è uguale
- indirizzo vicolo Isonzo 16 20854 vedano al Lambro - mb
- in altre zone del comune e all'aperto la connessione è più veloce +- 20 mb/sec
- il problema di presenta dall'attivazione della SIM
- il problema si manifesta in tutte le 24 ore
- il problema è costante
- valori da speedtest:

Data TipoConn Lat Lon Velocità download DownloadBytes Velocità upload UploadBytes Latenza Server IPinterno IPesterno URL
16/02/2020, 13:32 Lte 45.61128623 9.2741492 2.881064 2405018 1.447128 2371068 23 Milano 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5752697726
16/02/2020, 13:35 Lte 45.61130357 9.27406151 4.9414 5118400 1.626752 2689400 22 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5752704025
16/02/2020, 17:48 Lte 45.61136976 9.27405382 3.805136 3971904 0.019016 50400 57 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5753367955
16/02/2020, 17:49 Lte 45.61136976 9.27405382 2.204968 2024504 0.226976 337400 71 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5753369602
16/02/2020, 19:16 Lte 45.61135523 9.27410485 2.09172 2778776 0.4766 823084 25 Cologno Monzese 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5753577751
17/02/2020, 09:07 Lte 45.6132265 9.2709779 2.870624 3225600 1.616896 2367400 20 Milan 10.175.47.66 5.90.41.130 https://www.speedtest.net/my-result/a/5754984390
17/02/2020, 12:49 Lte 45.6087321 9.26768 0.647128 1045164 0.003984 9716 79 Milan 10.175.47.66 5.90.41.130 https://www.speedtest.net/my-result/a/5755438295



0 Kudos
Max96
Grande - Livello 2
Grande - Livello 2
Buon giorno Rebecca, già domenica Sylvie mi ha comunicato:
- installare speedtest e fornire i dettagli circa l'utilizzo. Ho quindi già inviato i dettagli come richiesto.
Di seguito i dettagli del problema come chiedete:

- velocità linea circa 2 mb/sec
- numero 3791726106
- copertura tacche 3 su 5
- display indica 4G
- utilizzo indoor
- terminale Xiaomi pocophone F1
- su altro terminale la situazione è uguale
- indirizzo vicolo Isonzo 16 20854 vedano al Lambro - mb
- in altre zone del comune e all'aperto la connessione è più veloce +- 20 mb/sec
- il problema di presenta dall'attivazione della SIM
- il problema si manifesta in tutte le 24 ore
- il problema è costante
- valori da speedtest:

Data TipoConn Lat Lon Velocità download DownloadBytes Velocità upload UploadBytes Latenza Server IPinterno IPesterno URL
16/02/2020, 13:32 Lte 45.61128623 9.2741492 2.881064 2405018 1.447128 2371068 23 Milano 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5752697726
16/02/2020, 13:35 Lte 45.61130357 9.27406151 4.9414 5118400 1.626752 2689400 22 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5752704025
16/02/2020, 17:48 Lte 45.61136976 9.27405382 3.805136 3971904 0.019016 50400 57 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5753367955
16/02/2020, 17:49 Lte 45.61136976 9.27405382 2.204968 2024504 0.226976 337400 71 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5753369602
16/02/2020, 19:16 Lte 45.61135523 9.27410485 2.09172 2778776 0.4766 823084 25 Cologno Monzese 10.168.176.211 5.90.39.211 https://www.speedtest.net/my-result/a/5753577751
17/02/2020, 09:07 Lte 45.6132265 9.2709779 2.870624 3225600 1.616896 2367400 20 Milan 10.175.47.66 5.90.41.130 https://www.speedtest.net/my-result/a/5754984390
17/02/2020, 12:49 Lte 45.6087321 9.26768 0.647128 1045164 0.003984 9716 79 Milan 10.175.47.66 5.90.41.130 https://www.speedtest.net/my-result/a/5755438295



0 Kudos
Esteban1
Grande - Livello 2
Grande - Livello 2
Ti è andata bene, a me va a 7 kb da 4 giorni
Rebecca11
Capo ho.fficina
Capo ho.fficina

Ciao @Max96, ti ho lasciato un messaggio privato. Resto a tua disposizione. A presto! 

0 Kudos
Sylvie11
Capo ho.fficina
Capo ho.fficina

Ciao @Max96, ti ho contattato in privato. Sono a tua disposizione per verificare insieme. A presto! 

0 Kudos
Max96
Grande - Livello 2
Grande - Livello 2
Buona sera, attivata oggi la SIM sperando di sostituire la sim TRE che era lentissima, ma qui ora una delusione totale, fast.com mi dà report a 2 Mbit/sec. Cosa si può fare? Devo fare il recesso entro 14 giorni?
0 Kudos