Buon giorno Rebecca, già domenica Sylvie mi ha comunicato:
- installare speedtest e fornire i dettagli circa l'utilizzo. Ho quindi già inviato i dettagli come richiesto.
Di seguito i dettagli del problema come chiedete:
- velocità linea circa 2 mb/sec
- numero 3791726106
- copertura tacche 3 su 5
- display indica 4G
- utilizzo indoor
- terminale Xiaomi pocophone F1
- su altro terminale la situazione è uguale
- indirizzo vicolo Isonzo 16 20854 vedano al Lambro - mb
- in altre zone del comune e all'aperto la connessione è più veloce +- 20 mb/sec
- il problema di presenta dall'attivazione della SIM
- il problema si manifesta in tutte le 24 ore
- il problema è costante
- valori da speedtest:
Data TipoConn Lat Lon Velocità download DownloadBytes Velocità upload UploadBytes Latenza Server IPinterno IPesterno URL
16/02/2020, 13:32 Lte 45.61128623 9.2741492 2.881064 2405018 1.447128 2371068 23 Milano 10.168.176.211 5.90.39.211
https://www.speedtest.net/my-result/a/575269772616/02/2020, 13:35 Lte 45.61130357 9.27406151 4.9414 5118400 1.626752 2689400 22 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211
https://www.speedtest.net/my-result/a/575270402516/02/2020, 17:48 Lte 45.61136976 9.27405382 3.805136 3971904 0.019016 50400 57 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211
https://www.speedtest.net/my-result/a/575336795516/02/2020, 17:49 Lte 45.61136976 9.27405382 2.204968 2024504 0.226976 337400 71 Milan 10.168.176.211 5.90.39.211
https://www.speedtest.net/my-result/a/575336960216/02/2020, 19:16 Lte 45.61135523 9.27410485 2.09172 2778776 0.4766 823084 25 Cologno Monzese 10.168.176.211 5.90.39.211
https://www.speedtest.net/my-result/a/575357775117/02/2020, 09:07 Lte 45.6132265 9.2709779 2.870624 3225600 1.616896 2367400 20 Milan 10.175.47.66 5.90.41.130
https://www.speedtest.net/my-result/a/575498439017/02/2020, 12:49 Lte 45.6087321 9.26768 0.647128 1045164 0.003984 9716 79 Milan 10.175.47.66 5.90.41.130
https://www.speedtest.net/my-result/a/5755438295